基本参数: | 2016款凯迪拉克XT5 28T 四驱铂金版 | 2016款凯迪拉克XT5 25T 两驱豪华型 | 2015款MKX 2.7T 四驱尊耀版 | 2015款MKX 2.0T 四驱尊雅版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 53.99万 | 38.99万 | 55.98万 | 49.98万 |
品牌 | 上汽通用凯迪拉克 | 上汽通用凯迪拉克 | 林肯(进口) | 林肯(进口) |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 198kW | 2.0T 184kW | 2.7T 250kW | 2.0T 186kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 8挡AT | 8挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4812×1903×1685 | 4812×1903×1680 | 4844×1936×1695 | 4844×1936×1687 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
最高车速(km/h) | 210 | 210 | 226 | 206 |
0-100加速时间(s) | 8.2 | 8.1 | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 8.7 | 8.2 | 10.5 | 9 |
保修政策 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2016款凯迪拉克XT5 28T 四驱铂金版 | 2016款凯迪拉克XT5 25T 两驱豪华型 | 2015款MKX 2.7T 四驱尊耀版 | 2015款MKX 2.0T 四驱尊雅版 |
车长(mm) | 4812 | 4812 | 4844 | 4844 |
车宽(mm) | 1903 | 1903 | 1936 | 1936 |
车高(mm) | 1685 | 1680 | 1695 | 1687 |
轴距(mm) | 2857 | 2857 | 2849 | 2849 |
车重(kg) | 1930 | 1795 | 2123 | 2022 |
最小离地间隙(mm) | - | - | 159 | 159 |
前轮距(mm) | 1645 | 1645 | 1655 | 1655 |
后轮距(mm) | 1645 | 1645 | 1664 | 1664 |
接近角(°) | 16 | 16 | - | - |
离去角(°) | 25 | 24 | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 82 | 82 | 70 | 70 |
行李厢容积(L) | 584 | 584 | 739 | 739 |
行李厢最大容积(L) | 1634 | 1634 | 1473 | 1473 |
发动机: | 2016款凯迪拉克XT5 28T 四驱铂金版 | 2016款凯迪拉克XT5 25T 两驱豪华型 | 2015款MKX 2.7T 四驱尊耀版 | 2015款MKX 2.0T 四驱尊雅版 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 2.0 |
排量(mL) | - | - | 2694 | 1999 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | V型 | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 6 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | 10 | 9.7 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | 83 | 87.5 |
行程(mm) | - | - | 83 | 93.1 |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 269 | 250 | 340 | 253 |
最大功率(kW/rpm) | 198/5500 | 184/5000 | 250/5250 | 186/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 400/3000-4300 | 400/3000-4000 | 542/3000 | 378/2500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
变速箱: | 2016款凯迪拉克XT5 28T 四驱铂金版 | 2016款凯迪拉克XT5 25T 两驱豪华型 | 2015款MKX 2.7T 四驱尊耀版 | 2015款MKX 2.0T 四驱尊雅版 |
挡位个数 | 8 | 8 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2016款凯迪拉克XT5 28T 四驱铂金版 | 2016款凯迪拉克XT5 25T 两驱豪华型 | 2015款MKX 2.7T 四驱尊耀版 | 2015款MKX 2.0T 四驱尊雅版 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 | - | 适时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片式离合器 | - | 多片式离合器 | 多片式离合器 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 | 多连杆独立悬挂 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2016款凯迪拉克XT5 28T 四驱铂金版 | 2016款凯迪拉克XT5 25T 两驱豪华型 | 2015款MKX 2.7T 四驱尊耀版 | 2015款MKX 2.0T 四驱尊雅版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 245/50 R20 | 245/60 R18 |
后轮胎规格 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 245/50 R20 | 245/60 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款凯迪拉克XT5 28T 四驱铂金版 | 2016款凯迪拉克XT5 25T 两驱豪华型 | 2015款MKX 2.7T 四驱尊耀版 | 2015款MKX 2.0T 四驱尊雅版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | ● | - | ● | ● |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | - | - |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2016款凯迪拉克XT5 28T 四驱铂金版 | 2016款凯迪拉克XT5 25T 两驱豪华型 | 2015款MKX 2.7T 四驱尊耀版 | 2015款MKX 2.0T 四驱尊雅版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | ● | ● |
并线辅助 | ● | - | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | - | ● | ● |
可变悬挂 | - | - | 电磁式悬架 | 电磁式悬架 |
可变转向比 | - | - | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | ● | ● |
外部配置: | 2016款凯迪拉克XT5 28T 四驱铂金版 | 2016款凯迪拉克XT5 25T 两驱豪华型 | 2015款MKX 2.7T 四驱尊耀版 | 2015款MKX 2.0T 四驱尊雅版 |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2016款凯迪拉克XT5 28T 四驱铂金版 | 2016款凯迪拉克XT5 25T 两驱豪华型 | 2015款MKX 2.7T 四驱尊耀版 | 2015款MKX 2.0T 四驱尊雅版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | ● | - | ● | ● |
方向盘记忆 | ● | - | ● | ● |
方向盘加热 | ● | - | ● | - |
换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
前泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | - | ● | ● |
全景摄像头 | ● | - | ● | - |
自动泊车入位 | ● | - | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ● | - | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ● | - | - | - |
座椅配置: | 2016款凯迪拉克XT5 28T 四驱铂金版 | 2016款凯迪拉克XT5 25T 两驱豪华型 | 2015款MKX 2.7T 四驱尊耀版 | 2015款MKX 2.0T 四驱尊雅版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | ● | - |
腰部支撑调节 | ● | - | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | ● | - | ● | - |
前排座椅通风 | ● | - | ● | ● |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2016款凯迪拉克XT5 28T 四驱铂金版 | 2016款凯迪拉克XT5 25T 两驱豪华型 | 2015款MKX 2.7T 四驱尊耀版 | 2015款MKX 2.0T 四驱尊雅版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | ● | ● | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | Bose | Bose | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | ● | ● |
单碟CD | - | - | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
灯光配置: | 2016款凯迪拉克XT5 28T 四驱铂金版 | 2016款凯迪拉克XT5 25T 两驱豪华型 | 2015款MKX 2.7T 四驱尊耀版 | 2015款MKX 2.0T 四驱尊雅版 |
氙气大灯 | - | - | - | ● |
LED大灯 | ● | - | ● | - |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2016款凯迪拉克XT5 28T 四驱铂金版 | 2016款凯迪拉克XT5 25T 两驱豪华型 | 2015款MKX 2.7T 四驱尊耀版 | 2015款MKX 2.0T 四驱尊雅版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | ● | ● |
后排隐私玻璃 | - | - | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目 | - | - | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2016款凯迪拉克XT5 28T 四驱铂金版 | 2016款凯迪拉克XT5 25T 两驱豪华型 | 2015款MKX 2.7T 四驱尊耀版 | 2015款MKX 2.0T 四驱尊雅版 |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | ● | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
东风奕派008上新速度,比翻书都快!月初刚上了如奕版,智驾版就来了。新车指导价18.36-20.36万,全系标配32个智能感知硬件加24项智能驾驶辅助的高阶智驾。
新车将在3月17日预售。疑似提供纯电与插混两种动力共6款车型,唐L还有搭载无人机的玩家版。两车上市后将与小米SU7和理想L6等竞争。
日前海外媒体曝光了一组奥迪全新一代RS 6车型最新外观渲染图,新车预计最快将于今年年内首发亮相,并有望在今年年底前或2026年初上市开售。同时其全新一代RS 6车型,也有望在明年继续以进口形式导入国内市场销售,同级主要竞争对手包含了宝马M5以及梅赛德斯-AMG E63等高性能车型,其市场售价或将迎来小幅上涨。
目前奥迪全新A6 Sportback e-tron车型已在海外市场上市开售,新车市场起售价为65,900美元(约为48万人民币),相比海外版宝马i5、奔驰EQE轿车也更具性价比。同时国产全新一代A6纯电动版车型,也将于今年年内陆续推出,后期则将继续与宝马i5、奔驰EQE轿车以及特斯拉Model S等车型展开竞争。
目前梅赛德斯-奔驰第三代CLA车型已在海外市场首发亮相,新车预计最快将于今年年内上市开售。同时新车也将在国内市场首次开启投产工作,尺寸相比海外版车型也将迎来大幅提升,预计最快将于今年上半年首发亮相。